| from 30/03/19 to 06/04/19 | | 350 €$ 393£300525 $CAN391 SFr / week |
| from 06/04/19 to 13/04/19 | | 375 €$ 421£322562 $CAN419 SFr / week |
| from 13/04/19 to 20/04/19 | | 390 €$ 438£335585 $CAN436 SFr / week |
| from 20/04/19 to 27/04/19 | | 410 €$ 461£352615 $CAN458 SFr / week |
| from 27/04/19 to 04/05/19 | | 430 €$ 483£369645 $CAN481 SFr / week |
| from 04/05/19 to 11/05/19 | | 450 €$ 506£386675 $CAN503 SFr / week |
| from 11/05/19 to 18/05/19 | | 470 €$ 528£403705 $CAN526 SFr / week |
| from 18/05/19 to 25/05/19 | | 490 €$ 551£421735 $CAN548 SFr / week |
| from 25/05/19 to 01/06/19 | | 500 €$ 562£429750 $CAN559 SFr / week |
| from 01/06/19 to 08/06/19 | | 480 €$ 539£412720 $CAN537 SFr / week |
| from 08/06/19 to 15/06/19 | | 550 €$ 618£472825 $CAN615 SFr / week |
| from 15/06/19 to 22/06/19 | | 580 €$ 652£498870 $CAN648 SFr / week |
| from 22/06/19 to 29/06/19 | | 640 €$ 719£549960 $CAN716 SFr / week |
| from 29/06/19 to 06/07/19 | | 700 €$ 786£6011,050 $CAN783 SFr / week |
| from 06/07/19 to 13/07/19 | | 800 €$ 899£6871,200 $CAN894 SFr / week |
| from 13/07/19 to 20/07/19 | | 850 €$ 955£7301,275 $CAN950 SFr / week |
| from 20/07/19 to 27/07/19 | | 900 €$ 1,011£7721,350 $CAN1,006 SFr / week |
| from 27/07/19 to 03/08/19 | | 950 €$ 1,067£8151,425 $CAN1,062 SFr / week |
| from 03/08/19 to 10/08/19 | | 1,100 €$ 1,236£9441,650 $CAN1,230 SFr / week |
| from 10/08/19 to 17/08/19 | | 1,300 €$ 1,461£1,1161,950 $CAN1,454 SFr / week |
| from 17/08/19 to 24/08/19 | | 1,100 €$ 1,236£9441,650 $CAN1,230 SFr / week |
| from 24/08/19 to 31/08/19 | | 950 €$ 1,067£8151,425 $CAN1,062 SFr / week |
| from 31/08/19 to 07/09/19 | | 850 €$ 955£7301,275 $CAN950 SFr / week |
| from 07/09/19 to 14/09/19 | | 700 €$ 786£6011,050 $CAN783 SFr / week |
Perfect house, strategic position to turn the Costa Smeralda without having to faint in cost of living. Cozy, clean, immersed in a very nice residence with a large front lawn on which to lie down to watch the sunset in the afternoon. Bathroom just redone (2018). Only blemish in the shower is either hot or frozen. Owners friendly and helpful, crazy price / quality ratio. HIGHLY RECOMMENDED.
We will be back next year for longer.
The Mr Senes is a very kind and caring.
Thank you
This rental has had no reviews with less than 4 out of 5 and there have been no complaints.
The Service Quality Rating: to give you extra assurance
The Service Quality process is designed to maximise ad reliability and guest satisfaction.
MediaHols.com Service Quality: